Shades of Green HTML Color Names
Explore HTML color names for shades of green, along with their corresponding Hex color codes, RGB, HSL, HSV, CMYK, and Lab values.
Aquamarine
| Name | Aquamarine |
| Hex | #7FFFD4 |
| RGB | 127, 255, 212 |
| HSV | 160°, 50%, 100% |
| HSL | 160°, 100%, 75% |
| CMYK | 50%, 0%, 17%, 0% |
| Lab | 92, -46, 10 |
Chartreuse
| Name | Chartreuse |
| Hex | #7FFF00 |
| RGB | 127, 255, 0 |
| HSV | 90°, 100%, 100% |
| HSL | 90°, 100%, 50% |
| CMYK | 50%, 0%, 100%, 0% |
| Lab | 90, -68, 86 |
DarkCyan
| Name | DarkCyan |
| Hex | #008B8B |
| RGB | 0, 139, 139 |
| HSV | 180°, 100%, 55% |
| HSL | 180°, 100%, 27% |
| CMYK | 100%, 0%, 0%, 45% |
| Lab | 52, -31, -9 |
DarkGreen
| Name | DarkGreen |
| Hex | #006400 |
| RGB | 0, 100, 0 |
| HSV | 120°, 100%, 39% |
| HSL | 120°, 100%, 20% |
| CMYK | 100%, 0%, 100%, 61% |
| Lab | 36, -43, 42 |
DarkOliveGreen
| Name | DarkOliveGreen |
| Hex | #556B2F |
| RGB | 85, 107, 47 |
| HSV | 82°, 56%, 42% |
| HSL | 82°, 39%, 30% |
| CMYK | 21%, 0%, 56%, 58% |
| Lab | 42, -19, 31 |
DarkSeaGreen
| Name | DarkSeaGreen |
| Hex | #8FBC8F |
| RGB | 143, 188, 143 |
| HSV | 120°, 24%, 74% |
| HSL | 120°, 25%, 65% |
| CMYK | 24%, 0%, 24%, 26% |
| Lab | 72, -24, 18 |
ForestGreen
| Name | ForestGreen |
| Hex | #228B22 |
| RGB | 34, 139, 34 |
| HSV | 120°, 76%, 55% |
| HSL | 120°, 61%, 34% |
| CMYK | 76%, 0%, 76%, 45% |
| Lab | 51, -50, 45 |
Green
| Name | Green |
| Hex | #008000 |
| RGB | 0, 128, 0 |
| HSV | 120°, 100%, 50% |
| HSL | 120°, 100%, 25% |
| CMYK | 100%, 0%, 100%, 50% |
| Lab | 46, -52, 50 |
GreenYellow
| Name | GreenYellow |
| Hex | #ADFF2F |
| RGB | 173, 255, 47 |
| HSV | 84°, 82%, 100% |
| HSL | 84°, 100%, 59% |
| CMYK | 32%, 0%, 82%, 0% |
| Lab | 92, -52, 82 |
LawnGreen
| Name | LawnGreen |
| Hex | #7CFC00 |
| RGB | 124, 252, 0 |
| HSV | 90°, 100%, 99% |
| HSL | 90°, 100%, 49% |
| CMYK | 51%, 0%, 100%, 1% |
| Lab | 89, -68, 85 |
LightGreen
| Name | LightGreen |
| Hex | #90EE90 |
| RGB | 144, 238, 144 |
| HSV | 120°, 39%, 93% |
| HSL | 120°, 73%, 75% |
| CMYK | 39%, 0%, 39%, 7% |
| Lab | 87, -46, 37 |
LightSeaGreen
| Name | LightSeaGreen |
| Hex | #20B2AA |
| RGB | 32, 178, 170 |
| HSV | 177°, 82%, 70% |
| HSL | 177°, 70%, 41% |
| CMYK | 82%, 0%, 4%, 30% |
| Lab | 66, -38, -6 |
Lime
| Name | Lime |
| Hex | #00FF00 |
| RGB | 0, 255, 0 |
| HSV | 120°, 100%, 100% |
| HSL | 120°, 100%, 50% |
| CMYK | 100%, 0%, 100%, 0% |
| Lab | 88, -86, 83 |
LimeGreen
| Name | LimeGreen |
| Hex | #32CD32 |
| RGB | 50, 205, 50 |
| HSV | 120°, 76%, 80% |
| HSL | 120°, 61%, 50% |
| CMYK | 76%, 0%, 76%, 20% |
| Lab | 73, -67, 61 |
MediumAquaMarine
| Name | MediumAquaMarine |
| Hex | #66CDAA |
| RGB | 102, 205, 170 |
| HSV | 160°, 50%, 80% |
| HSL | 160°, 51%, 60% |
| CMYK | 50%, 0%, 17%, 20% |
| Lab | 76, -38, 8 |
MediumSeaGreen
| Name | MediumSeaGreen |
| Hex | #3CB371 |
| RGB | 60, 179, 113 |
| HSV | 147°, 66%, 70% |
| HSL | 147°, 50%, 47% |
| CMYK | 66%, 0%, 37%, 30% |
| Lab | 65, -48, 24 |
MediumSpringGreen
| Name | MediumSpringGreen |
| Hex | #00FA9A |
| RGB | 0, 250, 154 |
| HSV | 157°, 100%, 98% |
| HSL | 157°, 100%, 49% |
| CMYK | 100%, 0%, 38%, 2% |
| Lab | 87, -71, 32 |
OliveDrab
| Name | OliveDrab |
| Hex | #6B8E23 |
| RGB | 107, 142, 35 |
| HSV | 80°, 75%, 56% |
| HSL | 80°, 60%, 35% |
| CMYK | 25%, 0%, 75%, 44% |
| Lab | 55, -28, 50 |
PaleGreen
| Name | PaleGreen |
| Hex | #98FB98 |
| RGB | 152, 251, 152 |
| HSV | 120°, 39%, 98% |
| HSL | 120°, 93%, 79% |
| CMYK | 39%, 0%, 39%, 2% |
| Lab | 91, -48, 39 |
SeaGreen
| Name | SeaGreen |
| Hex | #2E8B57 |
| RGB | 46, 139, 87 |
| HSV | 146°, 67%, 55% |
| HSL | 146°, 50%, 36% |
| CMYK | 67%, 0%, 37%, 45% |
| Lab | 52, -40, 20 |
SpringGreen
| Name | SpringGreen |
| Hex | #00FF7F |
| RGB | 0, 255, 127 |
| HSV | 150°, 100%, 100% |
| HSL | 150°, 100%, 50% |
| CMYK | 100%, 0%, 50%, 0% |
| Lab | 88, -77, 47 |
Teal
| Name | Teal |
| Hex | #008080 |
| RGB | 0, 128, 128 |
| HSV | 180°, 100%, 50% |
| HSL | 180°, 100%, 25% |
| CMYK | 100%, 0%, 0%, 50% |
| Lab | 48, -29, -8 |
YellowGreen
| Name | YellowGreen |
| Hex | #9ACD32 |
| RGB | 154, 205, 50 |
| HSV | 80°, 76%, 80% |
| HSL | 80°, 61%, 50% |
| CMYK | 25%, 0%, 76%, 20% |
| Lab | 77, -38, 67 |
Copied